| PROGRAM TAHUNAN | ||||||||
| MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
| TINGKAT/KELAS : IX | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 | ||||||||
| SEMES-TER | KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU | KETERA-NGAN | |||||
| I | 3.1 | Mendiskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari | 10 | JP | ||||
| 1.1 | Mendiskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dalam kesehatan | 8 | JP | |||||
| 3.2 | Menganalisa percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | 16 | JP | |||||
| 1.2 | Mendiskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia | 8 | JP | |||||
| 3.3 | Mendiskripsikan prinsip kerja elemen dan arus listrik yang ditimbulkan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | 14 | JP | |||||
| 1.3 | Mendiskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | 8 | JP | |||||
| 3.4 | Mendiskripsikan hubungan energi dan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari | 12 | JP | |||||
| 2.1 | Mengindentifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam dan perkembangbiakan | 8 | JP | |||||
| 5.1 | Mendeskripsikan karakteristik sistem tata surya | 2 | JP | |||||
| 5.2 | Mendeskripsikan matahari sebagai bintang dan bumi sebagai salah satu planet | 3 | JP | |||||
| 5.3 | Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksinya | 3 | JP | |||||
| 5.4 | Mendeskripsikan proses-proses khusus yang terjadi di lapisan litosfer dan atmosfer yang terkait dengan perubahan zat dan kalor | 3 | JP | |||||
| 5.5 | Menjelaskan hubungan antara proses yang terjadi di lapisan litosfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan | 2 | JP | |||||
| CADANGAN | 1 | JP | ||||||
| ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) I | 1 | JP | ||||||
| ULANGAN SEMESTER I | 1 | JP | ||||||
| J U M L A H | 100 | JP | ||||||
| II | 2.2 | Mendiskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup | JP | |||||
| 2.3 | Mendiskripsikan proses pewarisan dan hasil pewarisan sifat dan penerapannya | JP | ||||||
| 2.4 | Mendiskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan | JP | ||||||
| 4.1 | Mendiskripsikan gejala kemagnetan dan cara membuat magnet | JP | ||||||
| 4.2 | Mendiskripsikan pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi | JP | ||||||
| 4.3 | Menerapkan konsep induksi elektromagnetik untuk menjelaskan prinsip kerja beberapa alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. | JP | ||||||
| 5.1 | Mendiskripsikan karakteristik sistem tata surya | JP | ||||||
| 5 | Mendiskripsikan matahari sebagai bintang dan bumi sebagai salah satu planet | JP | ||||||
| 5.3 | Mendiskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksinya | JP | ||||||
| 5.4 | Mendiskripsikan proses-proses khusus yang terjadi di lapisan litosfer dan atmosfer yang terkait dengan perubahan zat dan kalor | JP | ||||||
| 5.5 | Menjelaskan hubungan antara proses yang terjadi di lapisan litosfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan | JP | ||||||
| CADANGAN | JP | |||||||
| ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) II | JP | |||||||
| ULANGAN SEMESTER II | JP | |||||||
| J U M L A H | 0 | JP | ||||||
| Mengetahui; | Mojokerto, 18 Juli 2016 | |||||||
| Kepala SMP Negeri 2 Gedeg | Guru Mata Pelajaran | |||||||
| MAKHFUDZ KAMAEDI, S.Pd | H.A.NICO ROCHMADI,S.Pd | |||||||
| NIP. 19620602 198301 1 001 | NIP. 19710116 199903 1 003 | |||||||
Selasa, 25 Oktober 2016
PROTA kelas 9
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar